バラストレス水銀ランプ(蛍光形)
バラストレス水銀ランプ(蛍光形)
![]() |
●安定器が不要です。 ●点灯直後より十分な明るさが得られます。 ●色温度 : 4500K ●演色評価数 : Ra40 ●口金 : (160W E26) (250W〜750W E39) |
100/110V形
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W形 | 東芝 | BHF100-110V160W | 6,578円 | 3,370 | 8 | 26,960 | 49%OFF | |
250W形 | 東芝 | BHF100-110V250W | 9,515円 | 4,876 | 6 | 29,256 | 49%OFF | |
300W形 | パナソニック | BHF100-110V300W/N | 9,460円 | 4,780 | 5 | 23,900 | 50%OFF | |
東芝 | BHF100-110V300W | 9,867円 | 5,058 | 6 | 30,348 | 49%OFF | ||
500W形 | パナソニック | BHF100-110V500W/N | 14,630円 | 7,393 | 5 | 36,965 | 50%OFF | |
東芝 | BHF100-110V500W | 15,301円 | 7,844 | 4 | 31,376 | 49%OFF |
200/220V形
タイプ | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160W形 | パナソニック | BHF200-220V160W/N | 5,610円 | 2,835 | 11 | 31,185 | 50%OFF | ||
東芝 | BHF200-220V160W | 5,940円 | 3,045 | 9 | 27,405 | 49%OFF | |||
250W形 | パナソニック | BHF200-220V250W/N | 8,690円 | 4,391 | 5 | 21,955 | 50%OFF | ||
東芝 | BHF200-220V250W | 9,086円 | 4,656 | 6 | 27,936 | 49%OFF | |||
300W形 | 東芝 | BHF200-220V300W | 9,372円 | 4,804 | 6 | 28,824 | 49%OFF | ||
500W形 | 該当商品はありません | ||||||||
750W形 | 東芝 | BHF200-220V750W | 23,595円 | 12,094 | 3 | 36,282 | 49%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。