飛散防止形蛍光管
![]() |
●ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜で被覆しています。 ●明るさは約3%ほど低下します。
|
グロースタータ形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | 該当商品はありません | |||||||
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | パナソニック | FL20SS・EX-N/18P | 1,716円 | 1,031 | 25 | 25,775 | 40%OFF | |
NEC | FL20SEX-N.P/NU | 2,772円 | 1,090 | 25 | 27,250 | 61%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FL40SS・W/37PR | 1,144円 | 778 | 25 | 19,450 | 32%OFF | |
昼白色 | NEC | FL40SSN/37.Pボウヒ | 1,925円 | 1,316 | 25 | 32,900 | 32%OFF | |
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | 三菱 | ![]() FL40SS・EX-N/37・P |
2,112円 | 1,026 | 25 | 25,650 | 52%OFF | |
パナソニック | FL40SS・EX-N/37P | 2,750円 | 1,473 | 25 | 36,825 | 47%OFF |
ラピッドスタート形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | 該当商品はありません | |||||||
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | パナソニック | FLR40S・D/M-X・36P | 1,287円 | 763 | 25 | 19,075 | 41%OFF | |
白色 | パナソニック | FLR40S・W/M-X・36PR | 1,287円 | 708 | 25 | 17,700 | 45%OFF | |
パナソニック | FLR40S・W/M-X・PR | 1,287円 | 708 | 25 | 17,700 | 45%OFF | ||
NEC | FLR40SW/Mボウヒ | 1,738円 | 1,188 | 25 | 29,700 | 32%OFF | ||
NEC | FLR40SW/M/36ボウヒ | 1,738円 | 1,188 | 25 | 29,700 | 32%OFF | ||
昼白色 | NEC | FLR40SN/M/36ボウヒ | 2,310円 | 1,576 | 25 | 39,400 | 32%OFF | |
3波長昼光色 | 三菱 | ![]() FLR40S・EX-D/M・P |
2,376円 | 1,159 | 25 | 28,975 | 52%OFF | |
パナソニック | FLR40S・EX-D/M-X・36P | 3,091円 | 1,646 | 25 | 41,150 | 47%OFF | ||
3波長昼白色 | 東芝 | FLR40S・EX-N/M/36・P-H | 3,212円 | 1,474 | 25 | 36,850 | 55%OFF | |
パナソニック | FLR40S・EX-N/M-X・36P | 3,091円 | 1,646 | 25 | 41,150 | 47%OFF | ||
NEC | FLR40SEX-N/M.P/NU | 5,093円 | 1,948 | 25 | 48,700 | 62%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | パナソニック | FLR110H・D/A・100PR | 3,861円 | 2,253 | 10 | 22,530 | 42%OFF | |
白色 | パナソニック | FLR110H・W/A・100PR | 3,861円 | 2,253 | 10 | 22,530 | 42%OFF | |
NEC | FLR110HW/Aボウヒ | 5,214円 | 3,918 | 10 | 39,180 | 25%OFF | ||
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | パナソニック | FLR110H・EX-D/A・100P | 7,920円 | 4,621 | 10 | 46,210 | 42%OFF | |
3波長昼白色 | NEC | FLR110HEX-D/A/100.P/NU | 7,480円 | 3,780 | 10 | 37,800 | 50%OFF | |
パナソニック | FLR110H・EX-N/A・100P | 7,920円 | 4,621 | 10 | 46,210 | 42%OFF | ||
NEC | FLR110HEX-N/A.P/NU | 9,724円 | 4,648 | 10 | 46,480 | 53%OFF |
HF形(HF器専用)
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | NEC | FHF32EX-D.P/NU | 4,268円 | 1,628 | 25 | 40,700 | 62%OFF | |
東芝 | FHF32EX-D・P-H | 3,564円 | 1,630 | 25 | 40,750 | 55%OFF | ||
3波長昼白色 | NEC | FHF32EX-N-HG.Pボウヒ | 3,564円 | 1,411 | 25 | 35,275 | 61%OFF | |
東芝 | FHF32EX-N・P-H | 3,564円 | 1,630 | 25 | 40,750 | 55%OFF | ||
東芝 | FHF32EX-N・P・NU | 3,916円 | 1,786 | 25 | 44,650 | 55%OFF | ||
パナソニック | FHF32EX-N・P-H | 3,432円 | 2,065 | 25 | 51,625 | 40%OFF | ||
NEC | FHF32EX-N.P/NU ノーサック | 5,555円 | 2,124 | 50 | 106,200 | 62%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | NEC | FHF86EN/RX-HX.P/NU | 8,910円 | 4,260 | 10 | 42,600 | 53%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。