定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
飛散防止形蛍光管
![]() |
●ランプが破損してもガラス片が飛び散りにくい、合成樹脂の被膜で被覆しています。 ●明るさは約3%ほど低下します。
|
グロースタータ形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | 該当商品はありません | |||||||
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | パナソニック | FL20SS・EX-N/18PF3 | 2,145円 | 1,386 | 25 | 34,650 | 36%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FL40SS・W/37PRF3 | 1,595円 | 1,083 | 25 | 27,075 | 33%OFF | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | パナソニック | FL40SS・EX-N/37PF3 | 3,432円 | 2,333 | 25 | 58,325 | 33%OFF |
ラピッドスタート形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FLR20S・W/M-X・PRF3 | 1,551円 | 1,018 | 25 | 25,450 | 35%OFF | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | パナソニック | FLR40S・D/M-X・36PF3 | 1,793円 | 1,060 | 25 | 26,500 | 41%OFF | |
白色 | パナソニック | FLR40S・W/M-X・36PRF3【納期未定】 | 1,793円 | 1,038 | 25 | 25,950 | 43%OFF | |
パナソニック | FLR40S・W/M-X・PRF3【納期未定】 | 1,793円 | 1,108 | 25 | 27,700 | 39%OFF | ||
ホタルクス(NEC) | FLR40SW/M/36ボウヒ | 1,793円 | 1,226 | 25 | 30,650 | 32%OFF | ||
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | パナソニック | FLR40S・EX-D/M-X・36PF3 | 3,861円 | 2,228 | 25 | 55,700 | 43%OFF | |
3波長昼白色 | パナソニック | FLR40S・EX-N/M-X・36PF3【納期未定】 | 3,861円 | 2,228 | 25 | 55,700 | 43%OFF | |
東芝 | FLR40S・EX-N/M/36・P-H | 4,334円 | 2,371 | 25 | 59,275 | 46%OFF | ||
ホタルクス(NEC) | FLR40SEX-N/M.P/NU | 6,358円 | 2,510 | 25 | 62,750 | 61%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
白色 | パナソニック | FLR110H・W/A・100PRF3 | 5,401円 | 4,048 | 10 | 40,480 | 26%OFF | |
昼白色 | 該当商品はありません | |||||||
3波長昼光色 | ホタルクス(NEC) | ![]() FLR110HEX-D/A/100.P/NU |
7,480円 | 4,346 | 10 | 43,460 | 42%OFF | |
3波長昼白色 | パナソニック | FLR110H・EX-N/A・100PF3 | 9,900円 | 6,580 | 10 | 65,800 | 34%OFF |
HF形(HF器専用)
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長形昼光色 | 東芝 | FHF32EX-D・P-H | 4,807円 | 2,616 | 25 | 65,400 | 46%OFF | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | FHF32EX-N-HG.Pボウヒ | 4,290円 | 1,701 | 25 | 42,525 | 61%OFF | |
パナソニック | FHF32EX-N・P-HF3 | 4,290円 | 2,581 | 25 | 64,525 | 40%OFF | ||
東芝 | FHF32EX-N・P-H | 4,807円 | 2,616 | 25 | 65,400 | 46%OFF | ||
ホタルクス(NEC) | FHF32EX-N.P/NU ノーサック | 6,941円 | 2,723 | 50 | 136,150 | 61%OFF | ||
東芝 | FHF32EX-N・P・NU | 5,291円 | 2,985 | 25 | 74,625 | 44%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | ![]() FHF86EN/RX-HX.P/NU |
8,910円 | 4,899 | 10 | 48,990 | 46%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。