HF蛍光管
![]() |
●HF蛍光管専用器具でご使用ください。 |
16形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 東芝 | FHF16EX-D-H | 1,485円 | 710 | 25 | 17,750 | 53%OFF | |
パナソニック | FHF16EX-D-HF2 | 1,485円 | 874 | 25 | 21,850 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | NEC | FHF16EX-N-X | 1,485円 | 629 | 25 | 15,725 | 58%OFF | |
東芝 | FHF16EX-N-H | 1,485円 | 710 | 25 | 17,750 | 53%OFF | ||
パナソニック | FHF16EX-N-HF2 | 1,485円 | 874 | 25 | 21,850 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | NEC | FHF16EX-L-HG | 1,485円 | 629 | 25 | 15,725 | 58%OFF | |
東芝 | FHF16EX-L-H | 1,485円 | 710 | 25 | 17,750 | 53%OFF | ||
パナソニック | FHF16EX-L-HF2 | 1,485円 | 874 | 25 | 21,850 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | NEC | FHF16EX-W-HG | 1,485円 | 629 | 25 | 15,725 | 58%OFF | |
東芝 | FHF16EX-W-H | 1,485円 | 710 | 25 | 17,750 | 53%OFF | ||
パナソニック | FHF16EX-W-HF2 | 1,485円 | 874 | 25 | 21,850 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | NEC | FHF16EX-WW-HG | 1,485円 | 629 | 25 | 15,725 | 58%OFF | |
東芝 | FHF16EX-WW-H | 1,485円 | 710 | 25 | 17,750 | 53%OFF | ||
パナソニック | FHF16EX-WW-HF2 | 1,485円 | 874 | 25 | 21,850 | 42%OFF |
24形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長 昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FHF24SEN | 1,892円 | 1,039 | 10 | 10,390 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FHF24SEL | 1,892円 | 1,039 | 10 | 10,390 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | パナソニック | FHF24SEW | 1,892円 | 1,039 | 10 | 10,390 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 温白色 | 該当商品はありません |
32形
50形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長 昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | 東芝 | FHF50EX-N | 3,740円 | 2,044 | 25 | 51,100 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 電球色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 東芝 | FHF50EX-W | 3,740円 | 2,044 | 25 | 51,100 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 温白色 | 該当商品はありません |
54形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長 昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FHF54SEN | 2,915円 | 1,595 | 10 | 15,950 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FHF54SEL | 2,915円 | 1,595 | 10 | 15,950 | 46%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 温白色 | 該当商品はありません |
63形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長 昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FHF63EN-GF2A | 3,795円 | 3,188 | 10 | 31,880 | 16%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FHF63EL-GF2A | 3,795円 | 3,188 | 10 | 31,880 | 16%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長 白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | パナソニック | FHF63EWW-GF2A | 3,795円 | 3,188 | 10 | 31,880 | 16%OFF |
86形
![]() ![]() |
■RX17d口金とR17d口金は互換性がありません。 購入時には現在ご使用の口金にお気を付け下さい。 |
特徴 | メーカー | 口金 | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 東芝 | Rx17d | FHF86ED/RX | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | |
パナソニック | Rx17d | FHF86ED/RXF2 | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | ||
特徴 | メーカー | 口金 | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | NEC | RX17d | FHF86EN/RX-HX | 5,940円 | 3,164 | 10 | 31,640 | 47%OFF | |
東芝 | Rx17d | FHF86EN/RX | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | ||
パナソニック | Rx17d | FHF86EN/RXF2 | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | ||
特徴 | メーカー | 口金 | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | NEC | RX17d | FHF86EL/RX-HX | 5,940円 | 3,164 | 10 | 31,640 | 47%OFF | |
パナソニック | Rx17d | FHF86EL/RXF2 | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | ||
特徴 | メーカー | 口金 | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | NEC | RX17d | FHF86EW/RX-HX | 5,940円 | 3,164 | 10 | 31,640 | 47%OFF | |
パナソニック | Rx17d | FHF86EW38/RXF2 | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | ||
パナソニック | Rx17d | FHF86EW/RXF2 | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF | ||
特徴 | メーカー | 口金 | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | NEC | RX17d | FHF86EWW/RX-HX | 5,940円 | 3,164 | 10 | 31,640 | 47%OFF | |
パナソニック | Rx17d | FHF86EWW/RXF2 | 5,940円 | 3,383 | 10 | 33,830 | 44%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。