一般水銀ランプ(蛍光形)
一般水銀ランプ(蛍光形)
![]() |
●平均12,000時間の長寿命のため大変経済的です。 ●点灯方向はいずれも任意です ●色温度 : 3900K ●演色評価数 : Ra40 ●口金 : (40W〜100W E26) (200W〜1000W E39) |
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40W形 | E26 | 岩崎 | HF40X | 3,355円 | 1,835 | 6 | 11,010 | 46%OFF | |
E26 | パナソニック | HF40X/N | 3,960円 | 2,055 | 10 | 20,550 | 49%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
80W形 | E26 | 岩崎 | HF80X | 4,675円 | 2,558 | 8 | 20,464 | 46%OFF | |
E26 | 東芝 | HF80X/N | 4,950円 | 2,573 | 8 | 20,584 | 49%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
100W形 | E39 | 岩崎 | HF100TX | 8,580円 | 4,345 | 6 | 26,070 | 50%OFF | |
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
200W形 | E39 | 岩崎 | HF200X | 5,555円 | 3,039 | 7 | 21,273 | 46%OFF | |
E39 | 東芝 | HF200X/N | 6,820円 | 3,545 | 6 | 21,270 | 49%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
250W形 | E39 | 岩崎 | KHF250X | 5,830円 | 2,953 | 12 | 35,436 | 50%OFF | |
E39 | 岩崎 | HF250X-D | 5,830円 | 2,953 | 12 | 35,436 | 50%OFF | ||
E39 | 岩崎 | HF250X | 5,830円 | 3,189 | 7 | 22,323 | 46%OFF | ||
E39 | 東芝 | HF250X/N | 7,150円 | 3,715 | 6 | 22,290 | 49%OFF | ||
E39 | 岩崎 | HF250TX | 9,845円 | 4,988 | 4 | 19,952 | 50%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
300W形 | E39 | 岩崎 | KHF300X | 6,490円 | 3,286 | 12 | 39,432 | 50%OFF | |
E39 | 岩崎 | HF300X-D | 6,490円 | 3,286 | 12 | 39,432 | 50%OFF | ||
E39 | 岩崎 | HF300X | 6,490円 | 3,550 | 6 | 21,300 | 46%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
400W形 | E39 | 岩崎 | HF400X | 7,425円 | 4,063 | 6 | 24,378 | 46%OFF | |
E39 | 岩崎 | KHF400X | 7,425円 | 4,063 | 6 | 24,378 | 46%OFF | ||
E39 | 岩崎 | HF400X-D | 7,425円 | 4,063 | 6 | 24,378 | 46%OFF | ||
E39 | 岩崎 | HF400TX | 12,540円 | 6,351 | 4 | 25,404 | 50%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
700W形 | E39 | 岩崎 | HF700X | 12,980円 | 7,101 | 3 | 21,303 | 46%OFF | |
E39 | 東芝 | HF700X/N | 15,840円 | 8,233 | 3 | 24,699 | 49%OFF | ||
E39 | 岩崎 | KHF1000X | 18,260円 | 9,249 | 6 | 55,494 | 50%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
1000W形 | E39 | 岩崎 | HF1000X | 18,260円 | 9,989 | 3 | 29,967 | 46%OFF | |
E39 | 東芝 | HF1000X/N | 22,220円 | 11,548 | 2 | 23,096 | 49%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
2000W形 | 該当商品はありません |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。