バラストレス水銀ランプ(ボール形)
バラストレス水銀ランプ(ボール形)
![]() |
![]() |
●安定器が不要です。 ●内臓されたフィラメントと水銀発光との混合により、落ち着きのある光が得られます。 |
蛍光形 (拡散形) |
透明形 |
蛍光形
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W形 | E26 | 日立 | BHGF105V-100W/M | 5,060円 | 2,596 | 8 | 20,768 | 49%OFF | ||
E26 | パナソニック | BH100-110V100WW/N | 6,270円 | 3,169 | 10 | 31,690 | 50%OFF | |||
E26 | 東芝 | BHGF100-110V100W/T | 7,436円 | 3,859 | 7 | 27,013 | 49%OFF | |||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
160W形 | E26 | 東芝 | BHGF200-220V160W | 6,732円 | 3,494 | 9 | 31,446 | 49%OFF | ||
E26 | 東芝 | BHGF100-110V160W | 6,952円 | 3,608 | 8 | 28,864 | 49%OFF | |||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
200W形 | 該当商品はありません | |||||||||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
300W形 | E39 | 日立 | BHGF210V-300W | 12,210円 | 6,263 | 4 | 25,052 | 49%OFF | ||
E39 | 日立 | BHGF105V-300W | 13,970円 | 7,168 | 3 | 21,504 | 49%OFF | |||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | ||
500W形 | E39 | 日立 | BHGF210V-500W | 12,760円 | 6,546 | 3 | 19,638 | 49%OFF |
透明形
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100W形 | E26 | パナソニック | BH100-110V100WC/N | 5,940円 | 3,001 | 10 | 30,010 | 50%OFF | |
E26 | 東芝 | BHG100-110V100W/T | 7,084円 | 3,678 | 8 | 29,424 | 49%OFF | ||
タイプ | 口金 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
160W形 | E26 | 東芝 | BHG200-220V160W | 6,391円 | 3,316 | 9 | 29,844 | 49%OFF | |
E26 | 東芝 | BHG100-110V160W | 7,084円 | 3,678 | 8 | 29,424 | 49%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。