定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
高演色形蛍光管
![]() |
●明るさよりも色の見え方を重要視したランプです。 ●生鮮食品売場のショーケースなどに適しています。 ●色温度 5000K ●演色評価数 Ra92 |
グロースタータ形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W形 | 東芝 | FL10N-SDL | 935円 | 588 | 25 | 14,700 | 38%OFF | |
ホタルクス(NEC) | FL10N-SDL | 1,001円 | 630 | 25 | 15,750 | 38%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
15W形 | ホタルクス(NEC) | FL15N-SDL | 1,001円 | 630 | 25 | 15,750 | 38%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
20W形 | パナソニック | FL20S・W-SDLF3 | 1,243円 | 723 | 25 | 18,075 | 42%OFF | |
東芝 | FL20S・N-SDL | 1,111円 | 724 | 25 | 18,100 | 35%OFF | ||
ホタルクス(NEC) | FL20SN-SDL | 1,243円 | 736 | 25 | 18,400 | 41%OFF | ||
東芝 | FL20S・N-SDL・NU | 1,683円 | 1,028 | 25 | 25,700 | 39%OFF | ||
パナソニック | FL20S・W-SDL・NUF3 | 1,782円 | 1,073 | 25 | 26,825 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
30W形 | 東芝 | FL30S・N-SDL | 1,485円 | 920 | 25 | 23,000 | 39%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
32W形 | ホタルクス(NEC) | FL32SN-SDL・25 | 1,617円 | 1,159 | 25 | 28,975 | 29%OFF | |
東芝 | FL32S・N-SDL・NU | 2,794円 | 1,636 | 25 | 40,900 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
40W形 | ホタルクス(NEC) | FL40SN-SDL | 2,145円 | 1,208 | 25 | 30,200 | 44%OFF | |
パナソニック | FL40S・W-SDLF3 | 2,145円 | 1,289 | 25 | 32,225 | 40%OFF | ||
パナソニック | FL40S・N-SDLF3 | 2,145円 | 1,289 | 25 | 32,225 | 40%OFF | ||
パナソニック | FL40S・D-SDLF3 | 2,145円 | 1,289 | 25 | 32,225 | 40%OFF | ||
パナソニック | FL40S・W-SDL・NUF3 | 2,860円 | 1,721 | 25 | 43,025 | 40%OFF |
ラピッドスタート形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W形 | パナソニック | FLR20S・W-SDL・NU/MF3 | 2,145円 | 1,289 | 25 | 32,225 | 40%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
40W形 | パナソニック | FLR40S・W-SDL/MF3 | 2,321円 | 1,396 | 25 | 34,900 | 40%OFF | |
パナソニック | FLR40S・N-SDL/MF3 | 2,321円 | 1,396 | 25 | 34,900 | 40%OFF | ||
パナソニック | FLR40S・D-SDL/MF3 | 2,321円 | 1,396 | 25 | 34,900 | 40%OFF | ||
パナソニック | FLR40S・W-SDL・NU/MF3 | 3,212円 | 1,933 | 25 | 48,325 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
110W形 | 該当商品はありません |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。