コンパクト蛍光管(FPL形)
![]() |
●2本柱タイプのコンパクト蛍光ランプです。 ●物の色が自然に見える優れた演色性です。 |
4W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL4EX-N | 1,562円 | 768 | 10 | 7,680 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | 該当商品はありません |
6W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL6EX-N | 1,562円 | 768 | 10 | 7,680 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPL6EX-L | 1,562円 | 768 | 10 | 7,680 | 51%OFF |
9W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL9EX-N | 1,562円 | 768 | 10 | 7,680 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPL9EX-L | 1,562円 | 768 | 10 | 7,680 | 51%OFF |
13W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | パナソニック | FPL13EX-D | 1,650円 | 811 | 10 | 8,110 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL13EX-N | 1,650円 | 811 | 10 | 8,110 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPL13EX-L | 1,650円 | 811 | 10 | 8,110 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 該当商品はありません |
14W形(FPU形)
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼白色 | 該当商品はありません |
18W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 三菱 | ![]() FPL18EX-D |
1,738円 | 546 | 10 | 5,460 | 69%OFF | |
パナソニック | FPL18EX-D | 1,815円 | 893 | 10 | 8,930 | 51%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL18EX-N | 1,815円 | 893 | 10 | 8,930 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPL18EX-L | 1,815円 | 893 | 10 | 8,930 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 該当商品はありません |
27W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 三菱 | ![]() FPL27EX-D |
2,222円 | 669 | 10 | 6,690 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL27EX-D | 2,310円 | 1,136 | 10 | 11,360 | 51%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL27EX-N | 2,310円 | 1,136 | 10 | 11,360 | 51%OFF | |
NEC | FPL27EX-Nキキ.10 | 2,310円 | 1,420 | 10 | 14,200 | 39%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPL27EX-L | 2,310円 | 1,136 | 10 | 11,360 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 該当商品はありません |
28W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 三菱 | ![]() FPL28EX-D |
2,530円 | 761 | 10 | 7,610 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL28EX-D | 2,640円 | 1,298 | 10 | 12,980 | 51%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL28EX-N | 2,640円 | 1,298 | 10 | 12,980 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | 三菱 | ![]() FPL28EX-L |
2,530円 | 761 | 10 | 7,610 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL28EX-L | 2,640円 | 1,298 | 10 | 12,980 | 51%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 該当商品はありません |
32W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | 三菱 | ![]() FPL32EN/HF |
3,003円 | 860 | 25 | 21,500 | 72%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 該当商品はありません |
36W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 三菱 | ![]() FPL36EX-D |
2,849円 | 858 | 10 | 8,580 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL36EX-D | 2,970円 | 1,461 | 10 | 14,610 | 51%OFF | ||
NEC | FPL36EX-Dキキ | 2,970円 | 1,785 | 10 | 17,850 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | 三菱 | ![]() FPL36EX-N |
2,849円 | 858 | 10 | 8,580 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL36EX-N | 2,970円 | 1,461 | 10 | 14,610 | 51%OFF | ||
NEC | FPL36EX-Nキキ | 2,970円 | 1,785 | 10 | 17,850 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | 三菱 | ![]() FPL36EX-L |
2,849円 | 858 | 10 | 8,580 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL36EX-L | 2,970円 | 1,461 | 10 | 14,610 | 51%OFF | ||
NEC | FPL36EX-Lキキ | 2,970円 | 1,785 | 10 | 17,850 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 三菱 | ![]() FPL36EX-W |
2,849円 | 858 | 10 | 8,580 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL36EX-W | 2,970円 | 1,461 | 10 | 14,610 | 51%OFF | ||
NEC | FPL36EX-Wキキ | 2,970円 | 1,785 | 10 | 17,850 | 40%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | パナソニック | FPL36EX-WW | 2,970円 | 1,461 | 10 | 14,610 | 51%OFF | |
NEC | FPL36EX-WWキキ | 2,970円 | 1,785 | 10 | 17,850 | 40%OFF |
45W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | 三菱 | ![]() FPL45EN/HF |
3,630円 | 978 | 25 | 24,450 | 74%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | 該当商品はありません | |||||||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 三菱 | ![]() FPL45EW/HF |
3,630円 | 1,091 | 25 | 27,275 | 70%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 三菱 | ![]() FPL45EWW/HF |
3,630円 | 1,091 | 25 | 27,275 | 70%OFF |
55W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | 三菱 | ![]() FPL55EX-D |
3,630円 | 1,091 | 10 | 10,910 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL55EX-D | 3,795円 | 1,868 | 10 | 18,680 | 51%OFF | ||
NEC | FPL55EX-Dキキ | 3,795円 | 2,229 | 10 | 22,290 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPL55EX-N | 3,795円 | 1,868 | 10 | 18,680 | 51%OFF | |
NEC | FPL55EX-Nキキ | 3,795円 | 2,229 | 10 | 22,290 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPL55EX-L | 3,795円 | 1,868 | 10 | 18,680 | 51%OFF | |
NEC | FPL55EX-Lキキ | 3,795円 | 2,229 | 10 | 22,290 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | 三菱 | ![]() FPL55EX-W |
3,630円 | 1,091 | 10 | 10,910 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL55EX-W | 3,795円 | 1,868 | 10 | 18,680 | 51%OFF | ||
NEC | FPL55EX-Wキキ | 3,795円 | 2,229 | 10 | 22,290 | 42%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | 三菱 | ![]() FPL55EX-WW |
3,630円 | 1,091 | 10 | 10,910 | 70%OFF | |
パナソニック | FPL55EX-WW | 3,795円 | 1,868 | 10 | 18,680 | 51%OFF | ||
NEC | FPL55EX-WWキキ | 3,795円 | 2,229 | 10 | 22,290 | 42%OFF |
96W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3波長昼光色 | パナソニック | FPR96EX-D/A | 5,445円 | 2,678 | 10 | 26,780 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | パナソニック | FPR96EX-N/A | 5,445円 | 2,678 | 10 | 26,780 | 51%OFF | |
NEC | FPR96EX-N/Aキキ | 5,445円 | 3,124 | 10 | 31,240 | 43%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | パナソニック | FPR96EX-L/A | 5,445円 | 2,678 | 10 | 26,780 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長白色 | パナソニック | FPR96EX-W/A | 5,445円 | 2,678 | 10 | 26,780 | 51%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長温白色 | パナソニック | FPR96EX-WW/A | 5,445円 | 2,678 | 10 | 26,780 | 51%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。