定価改定・値上げについて |
2022年10月より、パナソニック コンパクト蛍光灯の定価改定による値上げがございました。 対象商品につきましてはお問い合わせください。 なお、パナソニックの商品は、メーカー在庫によっては旧型番で納品になる場合がございます。 予めご了承ください。 |
グロースタータ形蛍光管 10W 15W
![]() |
15W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | ホタルクス(NEC) | FL15D | 1,067円 | 618 | 25 | 15,450 | 43%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
白色 | ホタルクス(NEC) | FL15W | 1,067円 | 618 | 25 | 15,450 | 43%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼白色 | ホタルクス(NEC) | FL15N | 1,243円 | 748 | 25 | 18,700 | 40%OFF | |
東芝 | FL15N | 1,045円 | 843 | 10 | 8,430 | 20%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | ホタルクス(NEC) | FL15EX-D-X2 | 1,727円 | 850 | 10 | 8,500 | 51%OFF | |
東芝 | FL15EX-D-Z | 1,342円 | 860 | 10 | 8,600 | 36%OFF | ||
パナソニック | FL15ECWF3 | 1,331円 | 985 | 10 | 9,850 | 26%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | FL15EX-N-X2 | 1,727円 | 850 | 10 | 8,500 | 51%OFF | |
東芝 | FL15EX-N-Z | 1,342円 | 860 | 10 | 8,600 | 36%OFF | ||
パナソニック | FL15ENWF3 | 1,331円 | 985 | 10 | 9,850 | 26%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | ホタルクス(NEC) | FL15EX-L-X2 | 1,727円 | 850 | 10 | 8,500 | 51%OFF |
10W形
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昼光色 | ホタルクス(NEC) | FL10D | 1,067円 | 618 | 25 | 15,450 | 43%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
白色 | ホタルクス(NEC) | FL10W | 1,067円 | 618 | 25 | 15,450 | 43%OFF | |
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
昼白色 | ホタルクス(NEC) | FL10N | 1,243円 | 748 | 25 | 18,700 | 40%OFF | |
東芝 | FL10N | 1,045円 | 804 | 10 | 8,040 | 24%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼光色 | ホタルクス(NEC) | FL10EX-D-X2 | 1,606円 | 801 | 10 | 8,010 | 51%OFF | |
東芝 | FL10EX-D-Z | 1,243円 | 816 | 10 | 8,160 | 35%OFF | ||
パナソニック | FL10ECWF3 | 1,232円 | 954 | 10 | 9,540 | 23%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長昼白色 | ホタルクス(NEC) | FL10EX-N-X2 | 1,606円 | 801 | 10 | 8,010 | 51%OFF | |
東芝 | FL10EX-N-Z | 1,243円 | 816 | 10 | 8,160 | 35%OFF | ||
パナソニック | FL10ENWF3 | 1,232円 | 954 | 10 | 9,540 | 23%OFF | ||
特徴 | メーカー | 形 番 | 定価 | 単価 | 入数 | ケース価格 | 買い物カゴ | |
3波長電球色 | ホタルクス(NEC) | FL10EX-L-X2 | 1,606円 | 801 | 10 | 8,010 | 51%OFF |
領収書について
領収書はPDFで製作された形式になります。
領収書が必要な場合は、ご注文時に備考欄に記載頂ければ
領収書のPDFをメールに添付して送信致します。
返品について
メーカー取寄品、受注品、直送品の返品・キャンセルはできません。
※お客様に返金する際の振込手数料はお客様のご負担になりますので差し引いた金額のご入金になります。
詳細はこちらになります。
プライバシーポリシー
イーライン株式会社は、お客様の満足を第一に、
社会から信用と信頼を得られる事業活動をするうえで、
企業としての社会的責任を深く自覚し、
「個人情報保護方針」を定め、その確実な履行に努めてまいります。
→プライバシーポリシーの詳細はこちらになります。